SJAKKSIDE TURNERINGER OG RATING SJAKKSKRIVERIER VERV OG OPPGAVER PÅSKESJAKK 2001–2007
FIDE-rating: 2073 (pr. 1. mars 2018)
Tysk rating: 2032 (pr. 1. mai 2018)
Norsk rating: 2083 (pr. 1. januar 2018)
Lyn- og hurtigsjakkrating
FIDE lynrating: 2020 (pr. 1. februar 2017)
FIDE hurtigrating: 2064 (pr. 1. mars 2015)
Totalt 1109 partier (pr. 1.3.2018)
2022: 9 partier
2018: 10 partier | 2010: 41 partier | 2002: 77 partier |
2017: 9 partier | 2009: 31 partier | 2001: 92 partier |
2016: 5 partier | 2008: 23 partier | 2000: 139 partier |
2015: 11 partier | 2007: 22 partier | 1999: 129 partier |
2014: 35 partier | 2006: 34 partier | 1999: 54 partier |
2013: 29 partier | 2005: 51 partier | 1997: 51 partier |
2012: 30 partier | 2004: 41 partier | 1996: 62 partier |
2011: 28 partier | 2003: 59 partier | 1995: 46 partier |
Snitt: 47,78 partier i året (t.o.m. 2018)
Navn: Victor Hansen
Land: Norge
Spillernummer: 1502 638
Antall partier: 406
Antall turneringer: 69
(pr. 1.3.18)
Liste | Rating | Endring | Beregna turneringer |
mars 2018 | 2073 | – 4 | 2018 Cannes Open (9) -3,8 |
mai 2017 | 2077 | – 20 | 2017 Nordstrand Grand Prix (5) -19,8 |
mars 2017 | 2097 | + 11 | 2016/17 Østlandsserien (1) -10,8 |
januar 2017 | 2086 | – 14 | 2016/17 Østlandsserien (1) -14,2 |
desember 2016 | 2100 | – 6 | 2016/17 Østlandsserien (1) -5,8 |
februar 2015 | 2106 | – 14 | 2015 Rügenwalder Nordwest-Cup (7) -13,8 |
2014 Karlstad Open (6) +0,8 | |||
november 2014 | 2119 | + 6 | 2014 Isle of Man PokerStars (8) +5,6 |
juli 2014 | 2113 | – 8 | 2014 Limburg Open (7) -8,25 |
april 2014 | 2121 | + 17 | 2014 Cannes Open (9) +17,4 |
september 2013 | 2104 | + 15 | 2013 Wiener Open (9) +5,25 |
2013 Politiken cup (10) +10,2 | |||
juni 2013 | 2089 | + 1 | 2013 Limburg Open (7) +0,6 |
desember 2012 | 2088 | + 4 | 2012 Kaiserbrunnen Winter-Special (5) +4,2 |
september 2012 | 2084 | -20 | 2012 Riga Open (9) -1,5 |
2012 Vellmarer Schachtage (6) -18,75 | |||
august 2012 | 2104 | – 8 | 2012 Ems-Vechte-Cup (5) -7,95 |
november 2011 | 2112 | -11 | 2011 Trieste Internazionale (9) -11,1 |
mai 2011 | 2123 | – 2 | 2010/11 Oberliga Baden (7) +3,3 |
2011 Knut Bøckman cup (4) +1,05 | |||
2011 Det åpne NM (9) -6,3 | |||
november 2010 | 2125 | + 4 | 2010 Open de Sants (10) +3,15 |
2010 Forchheim Open (5) +1,05 | |||
juli 2010 | 2121 | 0 | 2010 Haspa-Pokal Bargteheide (7) +0,3 |
mai 2010 | 2121 | – 4 | 2010 Torghatten Grand Prix (1) -3,9 |
mars 2010 | 2125 | + 12 | 2009/10 Hastings Masters (9) +11,9 |
november 2009 | 2113 | + 9 | 2009 Knut Brokstads minneturnering (4) +9,5 |
september 2009 | 2104 | + 3 | 2009 Zürich Jubiläumsopen (9) +3,3 |
april 2009 | 2101 | – 11 | 2008/09 Kraków Open (9) -10,65 |
oktober 2008 | 2112 | – 12 | 2008 Arctic Chess Challenge (7) -12,3 |
juli 2008 | 2124 | + 8 | 2008 NM for klubblag (1) +7,55 |
april 2008 | 2116 | – 18 | 2007 Travemünder Open (6) -17,85 |
januar 2008 | 2134 | + 3 | 2007 Winterthurer Open (8) +2,55 |
oktober 2006 | 2131 | – 6 | 2006 ZMD Open (7) -5,55 |
april 2006 | 2137 | + 20 | 2005/06 Rilton Cup (7) +19,95 |
januar 2006 | 2117 | + 11 | 2005 1911s høstturnering (7) +10,05 |
oktober 2005 | 2106 | + 6 | 2005 St. Ingberter Open (6) +12,6 |
2005 1911s klubbmesterskap (3) -7,05 | |||
juli 2005 | 2100 | + 6 | 2004/05 Østlandsserien (4) +6,0 |
april 2005 | 2094 | – 6 | 2005 Porsgrunn GP (4) -5,7 |
oktober 2004 | 2100 | – 5 | 2004 Kieler Open (3) -14,1 |
2004 Dresdner Open (7) +8,7 | |||
juli 2004 | 2105 | + 14 | 2004 Lag-NM åpen gruppe (3) +13,8 |
april 2004 | 2091 | – 16 | 2003/04 Rilton Cup (4) -16,5 |
oktober 2003 | 2107 | – 7 | 2003 Kieler Open (2) -8,1 |
2003 Landsturneringa (9) +1,95 | |||
2003 Barentsmesterskapet (4) -0,6 | |||
april 2003 | 2114 | – 5 | 2002 Travemünder Open (1) 0 |
oktober 2002 | 2119 | – 23 | 2002 Kieler Open (4) -4,2 |
2002 Landsturneringa (5) -3,75 | |||
2002 ShakkiNet (11) -15,45 | |||
juli 2002 | 2142 | – 1 | 2002 Lag-NM-finalen (5) -21,75 |
2002 Helsinki Chess Circuit (11) +20,4 | |||
april 2002 | 2143 | – 8 | 2001 Nordisk mesterskap gruppe A (1) -6,0 |
2001 Travemünder Open (5) -1,65 | |||
januar 2002 | 2151 | + 4 | 2001 Kieler Open (3) +3,75 |
Oktober 2001 | 2147 | + 36 | 2001 Bergen Chess International (5) -10,5 |
2001 Landsturneringa (8) +46,8 | |||
juli 2001 | 2111 | – 40 | 2001 Baltic Sea Junior (11) |
april 2001 | 2151 | – 4 | 2001 Gausdal Troll Masters (8) |
2000 Travemünder Open (2) | |||
januar 2001 | 2155 | – 3 | 2000 Offene Bayerische Meisterschaften (7) |
2000 Kieler Open (2) | |||
oktober 2000 | 2158 | + 28 | 2000 Dresdner Open (3) |
2000 Lag-NM-finalen (1) | |||
juli 2000 | 2130 | – 29 | 2000 Det åpne junior-NM (3) |
2000 Cappelle la Grande (7) | |||
2000 Gausdal Troll Masters (6) | |||
januar 2000 | 2159 | 1999 Wichern Open (6) | |
1999 Lag-NM-finalen (4) | |||
1998 Arnold Eikrems minneturnering (6) |
Navn: Victor Hansen
Land: Norge
Klubb: Queer-Springer SSV Berlin
Spillernummer: 30082-042
Antall partier: 368
Antall turneringer: 53
(pr. 1.5.2018)
Personkort hos Deutscher Schachbund
Nr. | Rating | Poeng | Turnering | Endring | Prestasjon |
AKT | 2032 | 1,5/2 | Berliner Mannschaftsmeisterschaft 2017/18 | + 5 | |
52 | 2027 | 0/3 | Cannes Open 2018 | + 9 | 2062 |
51 | 2018 | 0/3 | Berliner Mannschaftsmeisterschaft 2016/17 | – 32 | |
50 | 2050 | 1,5/4 | Berliner Mannschaftsmeisterschaft 2015/16 | – 9 | |
49 | 2059 | 0,5/3 | Berliner Mannschaftsmeisterschaft 2014/15 | – 41 | |
48 | 2100 | 3,5/7 | Rügenwalder Nordwest-Cup 2015 | – 25 | 1978 |
47 | 2125 | 3/9 | Isle of Man International 2014 | + 18 | 2191 |
46 | 2107 | 3/7 | Limburg Open 2014 | – 11 | 2057 |
45 | 2118 | 1,5/3 | Berliner Mannschaftsmeisterschaft 2013/14 | 0 | |
44 | 2118 | 4/9 | Cannes Open 2014 | + 21 | 2188 |
43 | 2097 | 4,5/9 | Wiener Open 2013 | + 7 | 2122 |
42 | 2090 | 6/10 | Politiken Cup 2013 | + 16 | 2151 |
41 | 2074 | 3/7 | Limburg Open 2013 | + 1 | 2078 |
40 | 2073 | 3,5/4 | Berliner Mannschaftsmeisterschaft 2012/13 | + 15 | |
39 | 2058 | 3,5/5 | Kaiserbrunnen Winter-Special 22 2012 | – 1 | 2052 |
38 | 2059 | 4,5/9 | Riga TU-Open 2012 | + 5 | 2084 |
37 | 2054 | 3,5/7 | Vellmarer Schachtage 2012 | – 27 | 1929 |
36 | 2081 | 3/5 | Ems-Vechte-Cup 2012 | – 18 | 1920 |
35 | 2099 | 2/3 | Berliner Mannschaftsmeisterschaft 2011/12 | + 4 | |
34 | 2095 | 4,5/9 | Det åpne NM 2011 | – 3 | 2081 |
33 | 2098 | 3,5/7 | Badische Mannschaftsmeisterschaft 2010/11 | + 5 | 2119 |
32 | 2091 | 0,5/1 | Freiburg Mannschaftspokal 2010/11 | – 2 | |
31 | 2093 | 3/5 | Forchheim Open 2010 | – 8 | 2041 |
30 | 2101 | 5/10 | Open de Sants 2010 | + 12 | 2140 |
29 | 2089 | 1/2 | Badische Pokal-Mannschaftsmeisterschaft 2010 | – 5 | |
28 | 2094 | 3,5/7 | Haspa-Pokal Bargteheide 2010 | – 2 | 2085 |
27 | 2096 | 2,5/4 | Badische Mannschaftsmeisterschaft 2009/10 | + 11 | |
26 | 2112 | 2/2 | Freiburg Mannschaftspokal 2009/10 | – 16 | |
25 | 2101 | 4/9 | Hastings Open 2009/10 | + 12 | 2201 |
24 | 2075 | 4/9 | Zürich Jubiläum Nagler Memorial 2009 | + 15 | 2125 |
23 | 2060 | 2/4 | Berliner Mannschaftsmeisterschaft 2008/09 | + 8 | |
22 | 2052 | 3/9 | Krakow International Chess Festival 2008/09 | 0 | 2052 |
21 | 2052 | 4,5/9 | Arctic Chess Challenge 2008 | + 2 | 2063 |
20 | 2050 | 0,5/2 | Berliner Pokal-Mannschaftsmeisterschaft 2008 | – 19 | |
19 | 2069 | 3,5/4 | Berliner Mannschaftsmeisterschaft 2007/08 | + 22 | |
18 | 2047 | 4/7 | Travemünder Open 2007 | – 24 | 1918 |
17 | 2071 | 5,5/9 | Winterthurer Open 2007 | + 19 | 2149 |
16 | 2052 | 5/7 | Berliner Mannschaftsmeisterschaft 2006/07 | + 27 | 2153 |
15 | 2025 | 5/9 | ZMD Open 2006 | – 39 | 1842 |
14 | 2064 | 3/5 | Ried Open 2006 | – 4 | 2024 |
13 | 2068 | 5,5/9 | St. Ingberter Open 2005 | + 10 | 2148 |
12 | 2047 | 4,5/8 | Kieler Open 2004 | – 2 | 2041 |
11 | 2049 | 5,5/9 | ZMD Open 2004 | + 20 | 2132 |
10 | 2029 | 4/8 | Kieler Open 2003 | – 25 | 1922 |
9 | 2054 | 3,5/7 | Travemünder Open 2002 | – 54 | 1823 |
8 | 2108 | 5,5/9 | Kieler Open 2002 | + 19 | 2164 |
7 | 2089 | 5/7 | Travemünder Open 2001 | – 3 | 2061 |
6 | 2092 | 6/9 | Kieler Open 2001 | + 1 | 2107 |
5 | 2091 | 4/7 | Travemünder Open 2000 | – 8 | 2052 |
4 | 2099 | 5/9 | Offene Bayersche Meisterschaft 2000 | + 66 | 2314 |
3 | 2031 | 4,5/9 | Kieler Open 2000 | – 31 | 1845 |
2 | 2062 | 4/9 | Dresdner Open 2000 | ? | 1947 |
1 | ? | 2,5/7 | Wichern Open 1999 | ? | ? |
Navn: Victor Hansen
Klubb: 1911
Medlemsnummer: 09451
Antall partier: 1031
Antall turneringer: 190
(pr. 10.6.17)
Personkort hos Narvik sjakklubb
Beregnet | Rating | Ant. | Turnering | Endring |
24.04.2017 | 2083 off. juni 2017 | 5 | Nordstrand GP | – 35 |
06.03.2017 | 2118 off. april 2017 | 3 | Østlandsserien 1 | – 18 |
05.01.2015 | 2136 off. januar 2015 | 10 | Hurtigsjakk: Det åpne NM i hurtigsjakk | – 8 |
31.12.2014 | 2144 | 7 | Karlstad Open | – 18 |
14.10.2014 | 2162 | 9 | Isle of Man PokerStars | + 19 |
16.03.2014 | 2143 off. april 2014 | 9 | Cannes Open | + 21 |
26.08.2013 | 2122 off. sept. 2013 | 9 | Wiener Open | + 4 |
16.08.2013 | 2118 | 10 | Politiken cup | + 17 |
21.05.2013 | 2101 off. juni 2011 | 7 | Limburg Open | 0 |
16.08.2012 | 2101 off. januar 2013 | 9 | Riga Open | – 8 |
11.05.2012 | 2109 off. juni 2012 | 3 | Berliner Mannschaftsmeisterschaft | + 9 |
06.05.2011 | 2100 off. juni 2011 | 9 | Det åpne NM | – 11 |
01.05.2011 | 2111 | 5 | Bøckman cup | – 15 |
01.05.2011 | 2126 | 7 | Badische Mannschaftsmeisterschaft | + 1 |
30.10.2010 | 2125 off. januar 2011 | 5 | Forchheim Open | 0 |
18.09.2010 | 2125 | 10 | Open de Sants | + 6 |
12.09.2010 | 2119 | 2 | Badische Pokalmannschaftsmeistersch. | – 3 |
19.05.2010 | 2122 off. juni 2010 | 7 | Haspa-Schachpokal Bargteheide | – 1 |
01.05.2010 | 2123 | 4 | Badische Mannschaftsmeisterschaft | – 11 |
06.04.2010 | 2134 | 2 | SB Freiburg Bezirkspokal | + 8 |
29.03.2010 | 2126 | 5 | Torghatten GP | – 6 |
13.01.2010 | 2132 off. januar 2010 | 9 | Hastings Masters | + 34 |
22.10.2009 | 2098 | 5 | Knut Brokstads minneturnering | + 3 |
05.09.2009 | 2095 | 9 | Zürich jubiläumsopen | + 9 |
02.04.2009 | 2086 off. juni 2009 | 5 | Torghatten GP | + 10 |
17.03.2009 | 2076 | 4 | Berliner Mannschaftsmeisterschaft | + 10 |
10.01.2009 | 2066 off. januar 2009 | 9 | Krakow International Chess Festival | – 1 |
27.08.2008 | 2067 | 9 | Arctic Chess Challenge | – 21 |
15.05.2008 | 2088 off. juni 2008 | 2 | NM for klubblag | + 10 |
02.03.2008 | 2078 | 4 | 107 Berliner Mannschaftsmeisterschaft | + 32 |
30.12.2007 | 2046 off. januar 2008 | 7 | 304 Travemünder Open | – 14 |
14.11.2007 | 2060 | 9 | 234 Winterthurer Open | + 31 |
08.05.2007 | 2033 off. juni 2007 | 7 | 107 Berliner Mannschaftsmeisterschaft | + 48 |
01.10.2006 | 1985 off. januar 2007 | 5 | 222 Nordnes 15-årsjubileums-NVGP | 0 |
01.10.2006 | 1985 | 9 | 229 ZMD Open | – 51 |
31.08.2006 | 2036 | 5 | 184 Ried Open | + 2 |
03/04/2006 | 2034 off. juni 2006 | 5 | 076 Torghatten GP | – 5 |
24/03/3006 | 2039 | 4 | 066 Østlandsserien 2B | – 35 |
22/03/2006 | 2074 | 6 | 051 Hurtigsjakk: Den beste turneringen | – 5 |
06/01/2006 | 2079 off. januar 2006 | 9 | 015 Rilton Cup | + 23 |
02/12/2005 | 2056 | 7 | 289 1911s høstturnering | + 14 |
25/10/2005 | 2042 | 9 | 232 St. Ingberter Open | + 38 |
01/06/2005 | 2004 off. juni 2005 | 9 | 168 1911s klubbmesterskap | – 14 |
20/04/2005 | 2018 | 5 | 096 Oslomesterskapet | – 18 |
13/04/2005 | 2036 | 5 | 078 Torghatten GP | – 16 |
07/04/2005 | 2052 | 2 | 057 Østlandsserien 2B | + 15 |
07/04/2005 | 2037 | 3 | 055 Østlandsserien 1 | + 10 |
07/04/2005 | 2027 | 5 | 052 Porsgrunn GP | – 20 |
17/12/2004 | 2047 off. januar 2005 | 7 | 310 1911s høstturnering | – 21 |
10/10/2004 | 2068 | 8 | 246 Kieler Open | + 8 |
10/10/2004 | 2061 | 9 | 245 Dresdner Open | + 53 |
31/05/2004 | 2008 off. juni 2004 | 5 | 172 NM lag åpen gruppe | + 21 |
08/05/2004 | 1987 | 5 | 095 Torghatten GP | + 2 |
02/05/2004 | 1985 | 3 | 086 Østlandsserien 2B | + 4 |
02/05/2004 | 1981 | 1 | 082 Østlandsserien 3B | + 26 |
09/01/2004 | 1955 off. januar 2004 | 7 | 030 Rilton Cup | – 57 |
04/01/2004 | 2012 | 5 | 011 Knut Brokstads minneturnering | – 5 |
01/01/2004 | 2017 | 3 | 009 Malmö Open | – 1 |
15/12/2003 | 2018 | 5 | 235 Sandefjord Master GP | + 13 |
16/11/2003 | 2005 | 5 | 215 David Løvers Minneturnering | – 5 |
15/11/2003 | 2010 | 9 | 208 Kieler Open | – 9 |
14/09/2003 | 2019 | 6 | 184 Barentsmesterskapet | – 8 |
13/07/2003 | 2027 | 9 | 174 NM mester | + 13 |
18/04/2003 | 2014 off. juni 2003 | 5 | 077 Torghatten GP | – 25 |
18/04/2003 | 2039 | 2 | 067 Midtnorgesserien 1 | – 5 |
11/01/2003 | 2044 off. januar 2003 | 7 | 029 Travemünder Open | – 22 |
22/12/2002 | 2066 | 5 | 244 Knut Brokstads minneturnering | – 1 |
22/12/2002 | 2067 | 5 | 243 Sandefjord Master GP | + 18 |
21/12/2002 | 2049 | 5 | 229 Tilburg Weekendtoernooi | – 2 |
24/11/2002 | 2051 | 9 | 225 Kieler Open | + 22 |
20/07/2002 | 2029 | 5 | 184 NM elite | + 22 |
20/07/2002 | 2007 | 11 | 182 ShakkiNet International | – 1 |
25/05/2002 | 2008 off. juni 2002 | 6 | 118 Nordisk for ungdom | – 2 |
20/05/2002 | 2010 | 5 | 114 NM lagfinale | – 54 |
20/05/2002 | 2064 | 5 | 107 Torghatten GP | – 12 |
21/04/2002 | 2076 | 3 | 056 Midtnorgesserien 1 | 0 |
21/04/2002 | 2076 | 11 | 055 Helsinki Chess Circuit | +113 |
31/12/2001 | 1963 off. januar 2002 | 7 | 262 Travemünder Open | + 15 |
31/12/2001 | 1948 | 3 | 261 Malmö Open | + 21 |
16/12/2001 | 1927 | 5 | 246 Bergen GP | – 16 |
16/12/2001 | 1943 | 7 | 236 NM for ungdom | + 15 |
16/12/2001 | 1928 | 5 | 229 Ivar Berris Minneturnering | – 43 |
16/12/2001 | 1971 | 5 | 223 Sparebank1 GP | – 62 |
11/12/2001 | 2033 | 3 | 218 Firelandskampen | + 5 |
21/10/2001 | 2028 | 5 | 208 Sandefjord GP | – 13 |
21/10/2001 | 2041 | 9 | 204 Kieler Open | + 24 |
21/10/2001 | 2017 | 9 | 201 Bergen Chess International | -161 |
19/07/2001 | 2178 | 9 | 176 NM mester | +115 |
21/03/2001 | 2063 off. juni 2001 | 11 | 046 Junior Baltic Sea | – 15 |
17/01/2001 | 2078 off. januar 2001 | 5 | 026 Nordisk videregående skolelag | – 3 |
16/01/2001 | 2081 | 9 | 025 Gausdal Troll Masters | + 62 |
06/01/2001 | 2019 | 7 | 016 Travemünder Open | + 21 |
29/12/2000 | 1998 | 5 | 250 Bergen GP | + 27 |
22/12/2000 | 1971 | 6 | 241 NM for ungdom | – 17 |
22/12/2000 | 1988 | 6 | 235 NM juniorlag | – 11 |
10/12/2000 | 1999 | 9 | 218 Offene Bayerische Meisterschaft | +132 |
06/12/2000 | 1867 | 5 | 215 Drammen GP | – 9 |
06/12/2000 | 1876 | 5 | 213 Stjernen GP | + 9 |
06/12/2000 | 1867 | 5 | 210 Torghatten GP | – 14 |
28/09/2000 | 1881 | 9 | 199 Kieler Open | – 59 |
27/09/2000 | 1940 | 9 | 196 Dresdner Open | + 39 |
27/09/2000 | 1901 | 9 | 195 Bardejov Open | + 30 |
30/07/2000 | 1871 | 8 | 176 NM junior | – 85 |
29/07/2000 | 1956 | 6 | 161 Rosecupen | + 36 |
08/06/2000 | 1920 off. juni 2000 | 2 | 149 NM lagfinale | – 27 |
07/05/2000 | 1947 | 9 | 096 Det åpne NM | – 3 |
07/05/2000 | 1950 | 7 | 092 Det åpne junior-NM | – 41 |
30/04/2000 | 1991 | 5 | 076 Porsgrunn GP | + 27 |
07/04/2000 | 1964 | 1 | 065 Østlandsserien 2B | + 20 |
26/03/2000 | 1984 | 9 | 046 Cappelle la Grande | + 90 |
26/03/2000 | 1894 | 4 | 045 NTG GP | + 29 |
21/01/2000 | 1865 off. januar 2000 | 9 | 028 Gausdal Troll Masters | + 49 |
19/12/1999 | 1816 | 9 | 244 Asker høstturnering | – 63 |
19/12/1999 | 1879 | 5 | 239 NM for ungdom | + 3 |
05/12/1999 | 1881 | 5 | 230 Stjørdal GP | + 18 |
28/11/1999 | 1903 | 7 | 224 Wichern Open | + 34 |
07/11/1999 | 1869 | 5 | 211 Nordisk videregående skolelag | + 32 |
12/10/1999 | 1837 | 5 | 206 NM juniorlag | – 5 |
26/09/1999 | 1842 | 5 | 198 Nordstrand GP | + 17 |
26/09/1999 | 1825 | 9 | 196 Bardejov Open | + 49 |
26/09/1999 | 1776 | 5 | 193 Skei GP | – 23 |
15/08/1999 | 1799 | 9 | 172 NM junior | – 4 |
06/06/1999 | 1803 off. juni 1999 | 9 | 141 Asker klubbmesterskap | – 96 |
06/06/1999 | 1899 | 6 | 136 ASKOs pinseturnering | 0 |
05/06/1999 | 1899 | 6 | 131 NM lagfinale | + 61 |
05/06/1999 | 1838 | 5 | 125 Modum GP | – 6 |
03/06/1999 | 1844 | 9 | 108 Det åpne NM | – 17 |
09/05/1999 | 1861 | 5 | 087 OSS påske-GP | + 13 |
08/05/1999 | 1848 | 1 | 074 Østlandsserien 3B | – 15 |
25/04/1999 | 1863 | 5 | 066 Drammen GP | + 1 |
11/04/1999 | 1862 | 9 | 046 Capelle la Grande | + 46 |
20/01/1999 | 1816 off. januar 1999 | 9 | 036 Gausdal Troll Masters | + 49 |
15/12/1998 | 1767 | 6 | 222 NM for ungdom | + 1 |
14/12/1998 | 1766 | 9 | 220 OSS høstturnering | + 16 |
22/11/1998 | 1750 | 4 | 211 Telemarkslaget | + 9 |
15/11/1998 | 1741 | 5 | 197 Nordstrand GP | – 27 |
23/10/1998 | 1768 | 9 | 187 Arnold Eikrems minneturnering | + 99 |
23/08/1998 | 1669 | 9 | 162 NM kadett A | + 44 |
26/04/1998 | 1625 off. juni 1998 | 7 | 075 Det åpne junior-NM | + 14 |
06/04/1998 | 1611 | 3 | 056 Midtnorgesserien 1. divisjon | – 20 |
08/01/1998 | 1631 off. januar 1998 | 8 | 004 Trondheim høstberger | + 52 |
07/12/1997 | 1579 | 6 | 277 NM for ungdom | – 3 |
07/12/1997 | 1582 | 5 | 274 Stjørdal GP | – 56 |
13/09/1997 | 1638 | 9 | 231 Jarleslaget | + 52 |
29/08/1997 | 1586 | 9 | 211 NM kadett A | + 32 |
19/05/1997 | 1554 off. juni 1997 | 8 | 128 Trondheim klubbmesterskap | – 3 |
20/04/1997 | 1557 | 4 | 098 Midtnorgesserien 1 | + 10 |
13/01/1997 | 1547 off. januar 1997 | 7 | 048 Trondheim nyttårsturnering | + 4 |
13/01/1997 | 1543 | 9 | 046 Trondheim høstberger | +100 |
16/12/1996 | 1443 | 6 | 275 NM for ungdom | – 5 |
13/12/1996 | 1448 | 5 | 271 Stjørdal GP | + 35 |
09/11/1996 | 1413 | 5 | 256 Olav Tryggvasson GP | + 12 |
18/08/1996 | 1401 | 9 | 212 NM klasse 3 | + 18 |
08/06/1996 | 1383 off. juni 1996 | 6 | 172 Trondheim vårturnering | +116 |
08/06/1996 | 1267 | 8 | 171 Trondheim klubbmesterskap | + 13 |
03/04/1996 | 1254 | 1 | 089 Midtnorgesserien 2 stikkamp | – 5 |
03/04/1996 | 1259 | 2 | 088 Midtnorgesserien 2B | + 40 |
02/04/1996 | 1219 | 5 | 079 Trondheim GP | +144 |
05/01/1996 | 1075 off. januar 1996 | 6 | 030 Trondheim pokalturnering | + 28 |
17/12/1995 | 1047 | 7 | 292 NM for ungdom | |
19/11/1995 | 1027 | 5 | 272 Steinkjer GP | |
26/08/1995 | 969 | 11 | 233 NM lilleputt | |
11/06/1995 | 1087 | 8 | 198 Trondheim vårturnering |
FIDE lynrating (se personkort)
Spillernummer: 1502 638
Antall partier: 27
Antall turneringer: 3
(pr. 1.2.17)
Liste | Rating | Endring | Beregna turneringer |
februar 2017 | 2020 | – 51 | Stjernen superjackpot januar -52,2 |
februar 2015 | 2071 | – 40 | Åpent NM i lynsjakk (9) -40 |
oktober 2012 | 2111 | + 27 | SMPOAÅ Septemberlynet (7) +26,8 |
september 2012 | 2084 | (normalrating) |
FIDE hurtigrating (se personkort)
Spillernummer: 1502 638
Antall partier: 24
Antall turneringer: 3
(pr. 1.3.15)
Liste | Rating | Endring | Beregna turneringer |
mars 2015 | 2064 | – 18 | NTG hurtig-GP februar (7) -17,6 |
februar 2015 | 2082 | – 8 | Åpent NM i hurtigsjakk (10) -8,2 |
oktober 2014 | 2090 | – 23 | Løkkeparken GP (7) -22,6 |
september 2014 | 2113 | (normalrating) |
Lynsjakkrating i ASKO (se personkort)
Antall partier: 47
Antall turneringer: 4
(pr. 1.5.05)
HANSEN, VICTOR | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Plassering | LELO etter | Parti etter | LELO-snitt |
19.04.2005 | 2/22 | 1925 | 47 | 1488 |
31.03.2005 | 1/10 | 1955 | 26 | 1702 |
31.03.2005 | 2/9 | 1872 | 17 | 1689 |
08.10.1998 | 4/10 | 1764 | 9 | 1657 |
Total score: | 38.0/47 = 80.9 % score | |||
Gjennomsnittleg plassering: | 2.25/ 12.75 | |||
Gjennomsnittsstyrke på turneringane: | 1634 |
Lynsjakkrating i 1911
Antall partier: 64
Antall turneringer: 6
(pr. 5.4.06)
Rating | Endring | Beregna turnering |
2162 | +46 | Bronstein-lyn 3.4.06 |
2116 | +2 | Julebordslyn 12.12.05 |
2114 | +27 | Klubbmesterskap i lyn 5.12.05 |
2088 | +35 | Nimzoindisk 17.1.05 |
2052 | +19 | Koselyn 10.1.05 |
2033 | Julebordslyn 13.12.04 |